Lorsqu'un prêt est consenti à une entité (c'est-à-dire à un parti politique inscrit du Manitoba, à ses candidats ou à des associations de circonscription) à un taux d'intérêt qui est inférieur au taux préférentiel que pratique alors le banquier principal du gouvernement, l'écart entre le montant des intérêts qui seraient payables à ce taux préférentiel et celui des intérêts à payer sur le prêt est réputé être une contribution (ou un transfert si une entité accorde un prêt à une autre entité).
Le taux d'intérêt préférentiel que pratique le banquier principal du gouvernement est le suivant :
| Taux d'intérêt annuel | Date d'entrée en vigueur |
|---|---|
| 5,75 % | Le 26 avril 2006 |
| 6,00 % | Le 25 mai 2006 |
| 6,25 % | Le 11 juillet 2007 |
| 5,25 % | Le 4 mars 2008 |
| 4,75 % | Le 25 avril 2008 |
| 4,50% | Le 9 octobre 2008 |
| 4,25% | Le 14 octobre 2008 |
| 4,00% | Le octobre 22 2008 |
| 3,50 % | Le 10 decembre 2008 |
| 3,00% | Le janvier 21 2009 |
| 2,50 % | Le 4 mars 2009 |
| 2,25 % | Le 22 avril 2009 |
