SOMMAIRE
Candidats ayant remporté le plus de voix:
| NDP | 35 |
| PC | 20 |
| Lib. | 2 |
| Suffrages exprimés | 397069 |
| Électeurs inscrits | 732946 |
| Taux de participation | 54,17% |
Écart gagnant c’est la différence entre le nombre de voix
obtenues par le candidat de tête et celui qui arrive en deuxième position.
Si la majorité du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est inférieure à 50 voix, le directeur du scrutin demande un dépouillement judiciaire au tribunal.
Élection générale du 3 juin 2003.
Nouveau parti démocratique du Manitoba
Nombre du candidats NPD ayant obtenu le plus de voix : 35
| Circonscriptions | CanCandidats ayant obtenu le plus de voix | Écart gagnant |
|---|---|---|
| Assiniboia | RONDEAU, Jim | 2890 |
| Brandon Est | CALDWELL, Drew |
1834 |
| Brandon Ouest | SMITH, Scott | 2228 |
| MARTINDALE, Doug | 2752 | |
| Concordia | DOER, Gary | 3515 |
| Dauphin-Roblin | STRUTHERS, Stan | 1623 |
| Elmwood | MALOWAY, Jim | 2725 |
| Flin Flon | JENNISSEN, Gerard | 1845 |
| Fort Garry | IRVIN-ROSS, Kerri | 87 |
| Fort Rouge | SALE, Tim | 2709 |
| Gimli | BJORNSON, Peter | 1849 |
| Entre-les-lacs | NEVAKSHONOFF, Tom | 2062 |
| Kildonan | CHOMIAK, Dave | 4023 |
| La Verendrye | LEMIEUX, Ron | 1571 |
| Lord Roberts | McGIFFORD, Diane | 3173 |
| Minto | MIHYCHUK, MaryAnn | 2901 |
| Point Douglas | HICKES, George | 2330 |
| Radisson | JHA, Bidhu | 987 |
| Riel | MELNICK, Christine | 1336 |
| Rossmere | SCHELLENBERG, Harry | 2761 |
| Rupertsland | ROBINSON, Eric | 2041 |
| Seine River | OSWALD, Theresa | 732 |
| Selkirk | DEWAR, Greg | 3111 |
| Sainte-Boniface | SELINGER, Greg | 3952 |
| Sainte-James | KORZENIOWSKI, Bonnie | 1509 |
| Sainte-Johns | MACKINTOSH, Gord | 3479 |
| Sainte-Norbert | BRICK, Marilyn | 745 |
| Sainte-Vital | ALLAN, Nancy | 2753 |
| Swan River | WOWCHUK, Rosann | 2478 |
| The Maples | AGLUGUB, Chris | 2896 |
| Le Pas | LATHLIN, Oscar | 2268 |
| Thompson | ASHTON, Steve | 2759 |
| Transcona | REID, Daryl | 3390 |
| Wellington | SANTOS, Conrad | 2479 |
| Wolseley | ALTEMEYER, Rob | 2289 |
Parti progressiste-conservateur du Manitoba
Nombre du candidats PC ayant obtenu le plus de voi: 20
| Circonscriptions | Candidats ayant obtenu le plus de voix | Écart gagnant |
|---|---|---|
| Arthur-Virden | MAGUIRE, Larry | 916 |
| Carman | ROCAN, Denis | 1698 |
| Charleswood | DRIEDGER, Myrna | 1161 |
| Emerson | PENNER, Jack | 2249 |
| Fort Whyte | LOEWEN, John | 2313 |
| Kirkfield Park | MURRAY, Stuart | 1439 |
| Lac Du Bonnet | HAWRANIK, Gerald | 505 |
| Lakeside | EICHLER, Ralph | 1095 |
| Minnedosa | ROWAT, Leanne | 12 |
| Morris | TAILLIEU, Mavis | 2408 |
| Pembina | DYCK, Peter George | 3817 |
| Portage La Prairie | FAURSCHOU, David | 501 |
| River East | MITCHELSON, Bonnie | 533 |
| Russell | DERKACH, Len | 879 |
| Southdale | REIMER, Jack | 1299 |
| Springfield | SCHULER, Ron | 2405 |
| Sainte-Rose | CUMMINGS, Glen | 1408 |
| Steinbach | GOERTZEN, Kelvin | 3409 |
| Turtle Mountain | TWEED, Mervin C. | 2063 |
| Tuxedo | STEFANSON, Heather | 2190 |
Parti libéral du Manitoba
Nombre du candidats Lib. ayant obtenu le plus de voix : 2
| Circonscriptions | Candidats ayant obtenu le plus de voix | Écart gagnant |
|---|---|---|
| Inkster | LAMOUREUX, Kevin | 820 |
| River Heights | GERRARD, Jon | 1825 |


