Résultats officiels
Élection générale du 4 octobre 2011. Un dépouillement judiciaire a eu lieu dans la circonscription de Saint-Norbert le 24 octobre et dans celle de Kiekfield Park le 26 octobre. Les résultats affichés sur ce site sont les résultats définitifs et officiels.
Écart gagnant c'est la différence entre le nombre de voix obtenues par le candidat de tête et celui qui arrive en deuxième position. Si la majorité du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est inférieure à 50 voix, le directeur du scrutin demande un dépouillement judiciaire au tribunal.
Résumé des résultats
| Parti politique | Sièges | Popular Votes | Popular Votes in % |
|---|---|---|---|
| NPD | 37 | 199 066 | 46,16% |
| PC | 19 | 188 528 | 43,71% |
| Lib, | 1 | 32 420 | 7,52% |
| PCC-M | 0 | 179 | 0,04% |
| PVM | 0 | 10 886 | 2,52% |
| Ind, | 0 | 215 | 0,05% |
| Bulletins de vote | Électeurs inscrits | Participation |
|---|---|---|
| 433 346 | 777 054 | 55,77% |
Tableau des résultats
| Circonscription Électorale | Parti politique | Candidats ayant obtenu le plus de voix | Écart gagnant |
|---|---|---|---|
| Agassiz | PC | BRIESE, Stu | 3332 |
| Arthur-Virden | PC | MAGUIRE, Larry | 2701 |
| Assiniboia | NPD | RONDEAU, Jim | 1837 |
| Brandon-Est | NPD | CALDWELL, Drew | 1153 |
| Brandon-Ouest | PC | HELWER, Reg | 151 |
| Burrows | NPD | WIGHT, Melanie | 1749 |
| Charleswood | PC | DRIEDGER, Myrna | 2237 |
| Concordia | NPD | WIEBE, Matt | 2205 |
| Dauphin | NPD | STRUTHERS, Stan | 1127 |
| Chemin-Dawson | NPD | LEMIEUX, Ron | 737 |
| Elmwood | NPD | MALOWAY, Jim | 1465 |
| Emerson | PC | GRAYDON, Cliff | 2898 |
| Flin Flon | NPD | PETTERSEN, Clarence | 1093 |
| Fort Garry-Riverview | NPD | ALLUM, James | 2094 |
| Fort Richmond | NPD | IRVIN-ROSS, Kerri | 1118 |
| Fort Rouge | NPD | HOWARD, Jennifer | 2470 |
| Fort Whyte | PC | McFADYEN, Hugh | 2939 |
| Gimli | NPD | BJORNSON, Peter | 802 |
| Entre-les-Lacs | NPD | NEVAKSHONOFF, Tom | 471 |
| Kewatinook | NPD | ROBINSON, Eric | 654 |
| Kildonan | NPD | CHOMIAK, Dave | 1928 |
| Kirkfield Park | NPD | BLADY, Sharon | 21 |
| La Vèrendrye | PC | SMOOK, Dennis | 2657 |
| Lac-du-Bonnet | PC | EWASKO, Wayne | 1263 |
| Lakeside | PC | EICHLER, Ralph | 3058 |
| Logan | NPD | MARCELINO, Flor | 2117 |
| Midland | PC | PEDERSEN, Blaine | 3389 |
| Minto | NPD | SWAN, Andrew | 2782 |
| Morden-Winkler | PC | FRIESEN, Cameron | 4259 |
| Morris | PC | TAILLIEU, Mavis | 4194 |
| Point Douglas | NPD | CHIEF, Kevin | 2889 |
| Portage-la-Prairie | PC | WISHART, Ian | 886 |
| Radisson | NPD | JHA, Bidhu | 1445 |
| Mont-riding | PC | ROWAT, Leanne | 1832 |
| Riel | NPD | MELNICK, Christine | 1436 |
| River East | PC | MITCHELSON, Bonnie | 735 |
| River Heights | Manitoba Liberal Party | GERRARD, Jon | 1367 |
| Rossmere | NPD | BRAUN, Erna | 1962 |
| Seine River | NPD | OSWALD, Theresa | 931 |
| Selkirk | NPD | DEWAR, Greg | 1271 |
| Southdale | NPD | SELBY, Erin | 764 |
| Spruce Woods | PC | CULLEN, Cliff | 2565 |
| Saint-Boniface | NPD | SELINGER, Greg | 4377 |
| St. James | NPD | CROTHERS, Deanne | 1018 |
| St. Johns | NPD | MACKINTOSH, Gord | 2752 |
| Saint-Norbert | NPD | GAUDREAU, Dave | 31 |
| St. Paul | PC | SCHULER, Ron | 2063 |
| Saint-Vital | NPD | ALLAN, Nancy | 2147 |
| Steinbach | PC | GOERTZEN, Kelvin | 4981 |
| Swan River | NPD | KOSTYSHYN, Ron | 1202 |
| The Maples | NPD | SARAN, Mohinder | 1951 |
| Le Pas | NPD | WHITEHEAD, Frank | 2036 |
| Thompson | NPD | ASHTON, Steve | 1518 |
| Transcona | NPD | REID, Daryl | 1820 |
| Tuxedo | PC | STEFANSON, Heather | 2509 |
| Tyndall Park | NPD | MARCELINO, Ted | 589 |
| Wolseley | NPD | ALTEMEYER, Rob | 2861 |
Legend
| PCC-M - Parti Communiste du Canada - Manitoba |
| Ind. - Indépendant |
| Lib. - Libéral |
| NPD - Nouveau parti démocratique du Manitoba |
| PVM - Parti Vert du Manitoba |
| PC - Parti progressiste-conservateur du Manitoba |


