Libéral
Dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque année civile, la personne chargée des finances d’u
ne association de circonscription doit déposer un rapport auprès du directeur général des
élections, sauf si une prorogation est accordée. Le rapport doit divulguer le nom et l’adresse de
tous les donateurs dont les contributions annuelles globales versées à l’association de
circonscription totalisent au moins 250 $.
Les associations de circonscription ne peuvent pas délivrer de reçus aux fins de l’i
mpôt.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009.
La date limite de dépôt est le 1 février 2010, sauf si une prorogation est accordée.
* "NIL" indique qu'aucune activité n’a été signalée dans les rapports. Ces rapports n’ont pas été balayés pour être affichés sur le site Web, mais ils peuvent être examinés auprès d’Élections Manitoba.
| Circonscription
électorale |
Appui | Date limite prorogée
(le cas échéant) |
Date de dépôt | Lien vers
le rapport* |
|---|---|---|---|---|
| Arthur-Virden | Liberal/Libéral | 12/14/09 | Nil | |
| Assiniboia | Liberal/Libéral | 1/20/10 | Nil | |
| Brandon East | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Brandon West | Liberal/Libéral | 12/13/09 | Nil | |
| Burrows | Liberal/Libéral | 1/15/10 | Nil | |
| Carman | Liberal/Libéral | 12/31/09 | Nil | |
| Charleswood | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Concordia | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Dauphin-Roblin | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Elmwood | Liberal/Libéral | 1/20/10 | Nil | |
| Emerson | Liberal/Libéral | 12/14/09 | Nil | |
| Flin Flon | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Fort Garry | Liberal/Libéral | 1/27/10 | Nil | |
| Fort Rouge | Liberal/Libéral | 1/5/10 | Nil | |
| Fort Whyte | Liberal/Libéral | 2/1/10 | Nil | |
| Gimli | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Inkster | Liberal/Libéral | 12/12/09 | Nil | |
| Interlake | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Kildonan | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Kirkfield Park | Liberal/Libéral | 1/29/10 | Nil | |
| La Verendrye | Liberal/Libéral | 12/31/10 | Nil | |
| Lac du Bonnet | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Lakeside | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Lord Roberts | Liberal/Libéral | 2/1/10 | Nil | |
| Minnedosa | Liberal/Libéral | 1/26/10 | Nil | |
| Minto | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Morris | Liberal/Libéral | 2/1/10 | Nil | |
| Pembina | Liberal/Libéral | 1/22/10 | Nil | |
| Point Douglas | Liberal/Libéral | 12/31/09 | Nil | |
| Portage la Prairie | Liberal/Libéral | 1/14/10 | Nil | |
| Radisson | Liberal/Libéral | /123/10 | Nil | |
| Riel | Liberal/Libéral | 1/5/10 | Nil | |
| River East | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| River Heights | Liberal/Libéral | 12/14/09 | Nil | |
| Rossmere | Liberal/Libéral | 1/7/10 | Nil | |
| Rupertsland | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Russell | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Seine River | Liberal/Libéral | 1/26/10 | Nil | |
| Selkirk | Liberal/Libéral | 1/6/10 | Nil | |
| Southdale | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Springfield | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| St. Boniface | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| St. James | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| St. Johns | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| St. Norbert | Liberal/Libéral | 12/31/09 | Nil | |
| St. Vital | Liberal/Libéral | 2/1/10 | Nil | |
| Ste. Rose | Liberal/Libéral | 12/22/09 | Nil | |
| Steinbach | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Swan River | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| The Maples | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| The Pas | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Thompson | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Transcona | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Turtle Mountain | Liberal/Libéral | 12/15/09 | Nil | |
| Tuxedo | Liberal/Libéral | 12/21/09 | Nil | |
| Wellington | Liberal/Libéral | 1/23/10 | Nil | |
| Wolseley | Liberal/Libéral | 1/28/10 | Nil |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque : Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite du 30 janvier ou avant la date limite prorogée qui a été accordée.


