NDP - 2003
En vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales du Manitoba, tous les candidats ayant un solde de prêt impayé d’au moins 250 $ à la fin de l'année civile doivent déposer un rapport auprès du directeur général des élections, et ce, dans les 30 jours après la fin de l'année civile, sauf si une prorogation est accordée. Ce rapport sur le solde impayé est présenté tous les ans au directeur général des élections, jusqu'à ce que le solde soit inférieur à 250$.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce qu'il faut inclure dans le rapport, consultez les articles 44.1 à 44.5 de la Loi sur le financement des campagnes électorales.
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003.
La date limite de dépôt est le 30 janvier 2004 sauf si une prorogation est accordée.
| Candidat | Circonscription électorale | Appui | Date limite prorogée (le cas échéant) | Date de dépôt | Lien vers le rapport * |
|---|---|---|---|---|---|
| Aglugub, Cris | The Maples | NDP | Feb 5/04 | • Final Filed | |
| Allan, Nancy | St. Vital | NDP | Jan 23/04 | • Final Filed | |
| Altemeyer, Rob | Wolseley | NDP | Jan 28/04 | • Final Filed | |
| Ashton, Steve | Thompson | NDP | Feb 2/04 | • Final Filed | |
| Ballingall Scotten, Janine | Fort Whyte | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Bingeman, Kristin | River Heights | NDP | Mar 31/04 | • Final Filed | |
| Bjornson, Peter | Gimli | NDP | Jan 20/04 | • Final Filed | |
| Brick, Marilyn | St. Norbert | NDP | Jan 29/04 | • Final Filed | |
| Caldwell, Drew | Brandon East | NDP | Jan 28/04 | • Final Filed | |
| Chomiak, Dave | Kildonan | NDP | Feb 9/04 | • Final Filed | |
| Dewar, Greg | Selkirk | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Doer, Gary | Concordia | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Hameluck, Michael | Lac du Bonnet | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Harapiak, John | Ste. Rose | NDP | Jan 23/04 | • Final Filed | |
| Hickes, George | Point Douglas | NDP | Jan 23/04 | • Final Filed | |
| Irvin-Ross, Kerri | Fort Garry | NDP | Feb 2/04 | • Final Filed | |
| Jennissen, Gerard | Flin Flon | NDP | Jan 26/04 | • Final Filed | |
| Jha, Bidhu | Radisson | NDP | Jan 23/04 | • Final Filed | |
| Kalynuk, Perry | Arthur-Virden | NDP | Apr 21/04 | • Final Filed | |
| Korzeniowski, Bonnie | St. James | NDP | Jan 15/04 | • Final Filed | |
| Kriski, Bob | Portage la Prairie | NDP | Feb 5/04 | • Final Filed | |
| Kshyk, Dennis | Kirkfield Park | NDP | Jan 29/04 | • Final Filed | |
| Lathlin, Oscar | The Pas | NDP | Jan 28/04 | • Final Filed | |
| Lemieux, Ron | La Verendrye | NDP | Jan 29/04 | • Final Filed | |
| Longstaffe, Doug | River East | NDP | Feb 24/04 | • Final Filed | |
| Mackintosh, Gord | St. Johns | NDP | Jan 28/04 | • Final Filed | |
| Maloway, Jim | Elmwood | NDP | Jan 23/04 | • Final Filed | |
| Marshall, Robert B. | Lakeside | NDP | Jan 13/04 | • Final Filed | |
| Martindale, Doug | Burrows | NDP | Mar 10/04 | • Final Filed | |
| McGifford, Diane | Lord Roberts | NDP | Feb 2/04 | • Final Filed | |
| Melnick, Christine | Riel | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Mihychuk, MaryAnn | Minto | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Nevakshonoff, Tom | Interlake | NDP | Jan 28/04 | • Final Filed | |
| Oswald, Theresa | Seine River | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Paterson, Harvey | Minnedosa | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Reid, Daryl | Transcona | NDP | Jan 20/04 | • Final Filed | |
| Robinson, Eric | Rupertsland | NDP | Jan 29/04 | • Final Filed | |
| Rondeau, Jim | Assiniboia | NDP | Feb 4/04 | • Final Filed | |
| Sale, Tim | Fort Rouge | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Santos, Conrad | Wellington | NDP | Jan 5/04 | • Final Filed | |
| Schellenberg, Harry | Rossmere | NDP | Jan 5/04 | • Final Filed | |
| Selinger, Greg | St. Boniface | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Smith, Scott | Brandon West | NDP | Jan 19/04 | • Final Filed | |
| Spooner, Georgine | Springfield | NDP | Jan 30/04 | • Final Filed | |
| Struthers, Stan | Dauphin-Roblin | NDP | Jan 29/04 | • Final Filed | |
| Wowchuk, Rosann | Swan River | NDP | Jan 26/04 | • Final Filed | |
| Yanick, Don | Russell | NDP | Jan 28/04 | • Final Filed |
* Il vous faut Adobe Reader pour afficher ces documents.
Remarque: Les dates de dépôt en rouge indiquent que les rapports n’ont pas été déposés avant la date limite prorogée qui a été accordée.


